| Elite Men |
| 1 | | Todd | WELLS | GT-Hyundai | Durango | CO | 0:58:54 |
| 2 | | Jed | SCHNEIDER | Alan Factory | Athens | GA | 0:59:40 |
| 3 | | Jeff | WEINERT | Cane Creek/Saturn of Toledo | Lake Orion | MI | 1:00:00 |
| 4 | 1st U23 | Troy | WELLS | KONA/CCA/Easton | Durango | CO | 1:00:09 |
| 5 | | Joshua | SNEAD | Rock Lobster / Jeff Traugott Guitars | Larkspur | CA | 1:00:50 |
| 6 | | Jon | HAMBLEN | Fior di Frutta | Carlisle | PA | 1:01:23 |
| 7 | | Charlie | STORM | Fuji/BTD racing | Cary | NC | 1:01:40 |
| 8 | | Andrew | WULFKUHLE | Alan Mid Atlantic | Lititz | PA | 1:01:53 |
| 9 | | Greg | MARINI | Bike Doctor | Columbia | MD | 1:01:55 |
| 10 | | Ryan | LEECH | FORT-GPOA ! | Philadelphia | PA | 1:02:14 |
| 11 | 2nd U23 | Greg | WITTWER | Cyclocrossworld.com | Charlottesville | VA | 1:02:24 |
| 12 | | Greg | FERGUSON | FORT/GPOA | Glassboro | NJ | 1:02:32 |
| 13 | | Jonathan | CARD | CANE CREEK/TAILWIND.NET | Toledo | OH | 1:02:59 |
| 14 | | Gunnar | SHOGREN | FORT-GPOA ! | Morgantown | WV | 1:03:16 |
| 15 | | Nathan | DEIBERT | Evolution Racing | Hummelstown | PA | 1:03:16 |
| 16 | | Ryan | BROOKS | | Bronx | NY | 1:03:16 |
| 17 | 3rd U23 | John | HANSON | NCC / BikeReg.com | West Hartford | CT | 1:03:54 |
| 18 | | Kyle | WAMSLEY | TEAM FUJI | Mertztown | PA | 1:04:10 |
| 19 | | Jacob | STECHMANN | Subway-Express | Red Wing | MN | 1:04:28 |
| 20 | | Jon | HANSEN | Embestida! | Washington | DC | 1:04:36 |
| 21 | | Dan | SNOOP | Verge Sport.com/Test Pilot | Highland Falls | NY | 1:04:44 |
| 22 | | Jeremy | WALKER | Cane Creek | Farmington Hills | MI | 1:05:12 |
| 23 | | Joseph | PICCILLO | Evolution Racing | Doylestown | PA | 1:06:05 |
| 24 | | Chris | SAMUEL | Pro Pedals | Bellmawr | NJ | 1:06:30 |
| 25 | | Joe | REYNOLDS | Wissahickon | Folsom | NJ | -1 |
| DNS | | Kristopher | AUER | Alan Mid Atlantic | Baltimore | MD | |
| dns | | Bobby | LEA | TEAM Fuji | Metztown | PA | |
| dns | | Les | LEACH | Wissahickon | Wilmington | DE | |
| Elite Women |
| 1 | | Barbara | HOWE | Velo Bella | Larkspur | CA | 37:32 |
| 2 | | Anna | MILKOWSKI | RONA | East Chatham | NY | 38:47 |
| 3 | | Sami | FOURNIER | Velo Bella | Washington | DC | 39:39 |
| 4 | | Georgia | GOULD | jensenstern.com, smith, the elephants perch, hammer gel | Ketchum | ID | 39:52 |
| 5 | | Amber | ITLE | Yellow Breeches Racing | Newville | PA | 39:52 |
| 6 | | Mandy | LOZANO | Easton/Kona/CCA | Raleigh | NC | 40:27 |
| 7 | | Alicia | GENEST | Richard Sachs | Clemmons | NC | 40:27 |
| 8 | | Betsy | SCHAUER | FORT/GPOA! | Pittsburgh | PA | 40:32 |
| 9 | U23 | Sarah | UHL | Quark | State College | PA | 40:36 |
| 10 | | Melanie | SWARTZ | Squadra Coppi/IM Saab | Reston | VA | 40:59 |
| 11 | | Lisa | MOST | Wissahickon | Philadelphia | PA | 41:29 |
| 12 | | Kami | TREMBLAY | LSV/Kelly | Westminster | MA | 42:01 |
| 13 | | Megan | CLARK | Cycle-Smart | Baltimore | MD | 42:41 |
| 14 | | Melissa | MAURER | Evolution Racing | Doylestown | PA | 43:02 |
| 15 | | Lisa | VIBLE | First State Velo Sport | Wilmington | DE | 43:17 |
| 16 | | Tammy | EBERSOLE | Evolution racing | Warminster | PA | 45:29 |
| 17 | | Tina | KUNSTBECK | Aquafina | Altoona | PA | 45:55 |
| 18 | | Donna | ANDERSON | Evolution Racing | Penndel | PA | -1 |
| Masters Men |
| 35+ | 45+ |
| 1 | | Ransom | WEAVER | Guys Bicycles | Philadelphia | PA | 43:51 |
| 2 | | Eric | SCHLAUCH | Somerset Wheelmen | Califon | NJ | 44:01 |
| 3 | 1 | Christopher | LONG | Independent Fabrication/Gotham | Woodside | NY | 44:18 |
| 4 | | Richard | MIHILLS | First State Velo Spots | Newark | DE | 44:42 |
| 5 | 2 | EJ | SIGETY | Speedgoat | Gibsoria | PA | 44:47 |
| 6 | | Blair | SAUNDERS | | Newark | DE | |
| 7 | | Gerry | PFLUG | SciFit/Dirty Harry's/GoRocket | Mount Pleasant | PA | 44:53 |
| 8 | 3 | Randall | ROOT | Team Snow Valley | Sterling | VA | 44:54 |
| 9 | | Martin | JONES | Somerset Wheelmen | High Bridge | NJ | 45:28 |
| 10 | | John | LUX | First Capital velo | Cornwall | PA | 45:43 |
| 11 | | William | ALCORN | Speedgoat | State College | PA | 45:51 |
| 12 | | Roger | CARTER | Legg Mason | Clarksville | MD | 46:04 |
| 13 | 4 | Fred | WITTWER | Charlottesville racing club | Charlottesville | VA | 46:12 |
| 14 | | Erik | SCOTT | NVC | State College | PA | 46:15 |
| 15 | | Kirk | REISINGER | Club Wissahickon | Schwenksville | PA | 46:48 |
| 16 | | Kelly | CLINE | Wissahickon | Glenside | PA | 47:00 |
| 17 | 5 | Douglass | GRAY | First State Velo Sport | Elizabethtown | PA | 47:25 |
| 18 | | N. Johan | ANESTAD | Evolution Racing | Quakertown | PA | 47:41 |
| 19 | | Mark | LASER | Yellow Breeches Racing | Carlisle | PA | 47:44 |
| 20 | | Roger | MASSE | All American Bicycle Club | Bethesda | MD | 48:14 |
| 21 | 6 | Kevin | BRECKENMAKER | Team Harrisburg | Hershey | PA | 48:24 |
| 22 | | Marc | GWADZ | City Bikes | Washington | DC | 48:30 |
| 23 | 7 | Rob | FREDERICK | Evolution Racing | Doylestown | PA | 48:37 |
| 24 | | Fred | HANDEL | Nittany Velo | State College | PA | 48:58 |
| 25 | | Mark | FEATHERMAN | Breakaway Endurance Sports Club | Elkins Park | PA | 49:10 |
| 26 | | Stephen | CAFFREY | First State Velo Sport | Wilmington | DE | 49:40 |
| 27 | | Mark | DONTIGNY | NVC | State College | PA | 50:15 |
| 28 | | David | STAUFFER | Cycleworks | Lancaster | PA | 50:19 |
| 29 | | Bob | PIACINE | Guys Bicycles | Sellersville | PA | 50:23 |
| 30 | | Frank | HERSH | ACA/ABC | Aliquippa | PA | 51:03 |
| 31 | | James | PERREN | Wissahickon | Philadelphia | PA | 51:20 |
| 32 | 8 | Mike | CONNAIR | First State Velo Sport | Elkton | MD | 51:26 |
| 33 | 9 | Karl | KENSINGER | ALAN Mid-Atlantic | Arlington | VA | 51:52 |
| 34 | 10 | Donald | MORRISON | Wissahickon | West Brandywine | PA | 52:11 |
| 35 | | Kevin | KUZAS | Squadra Coppi | Philadelphia | PA | 52:21 |
| 36 | 11 | Ad | BAX | Artemis | Bethesda | MD | -1 |
| 37 | 12 | Joseph | KENAS | Guy's Racing | Meadowbrook | PA | -1 |
| 38 | | Malcolm | TOYNBEE | Evolution Racing | Newtown | PA | -1 |
| 39 | | Garvin | LOUIE | Union Velo | Riverton | NJ | -1 |
| 40 | | Paul | INCOGNITO | First State Velo Sport | Wilmington | DE | -1 |
| 41 | | Micael | DOOLAN | VCB - Legg Mason Race Pace | Hanover | PA | -1 |
| 42 | 13 | Richard | BAUCH | Colavita-Bolla Racing | Califon | NJ | -1 |
| 43 | 14 | Gary | DUGOVICH | Snitgers/ACA | Monaca | PA | -1 |
| 44 | 15 | Ronne | IRVINE | Fuji Racing | Ephrata | PA | -1 |
| 45 | 16 | Christopher | HOUSTON | Yellow Breeches Racing | Carlisle | PA | -1 |
| 46 | 17 | Tom | EKBERG | Liberty Cycle | Basking Ridge | NJ | -1 |
| 47 | 18 | Nunzio | DIBIASI | Team Harrisburg | Elizabethtown | PA | -1 |
| 48 | | Chuck | WAHL | Evolution Racing | Furlong | PA | -1 |
| 49 | 19 | Steve | HEEDE | FIRST CAPITAL VELO | York | PA | -1 |
| DNF | | Rob | LYON | FIRST CAPITAL VELO | York | PA | |
| DNS | | Andrew | ALBRIGHT | Aquafina | Lafayette | PA | |
| DNS | | Thor | ENGBLOM | Unaffiliated | Frederick | MD | |
| DNS | | Mark | PODGURSKI | | Woodward | PA | |
| DNS | | Jay | DOWNS | FOLT GPOA | Gisg | PA | |
| DNS | | Mike | HEBE | FORT | Etters | PA | |
| Junior Men (UCI 17-18) |
| 1 | Chris | RUHL | Team Rio Grande | Quakertown | PA | 40:38 |
| 2 | Patrick | RYLAND | Rad Racing Northwest | Great Falls | VA | 47:06 |
| Junior Men (10-16) |
| 1 | Nick | BAX | Artemis | Bethesda | MD | 34:48 |
| 2 | Michael | GARRETSON | Yellow Breeches Racing | Boiling Springs | PA | 35:34 |
| 3 | Morgan | GERLAK | LSV/Kelly | Baltimore | MD | 35:39 |
| 4 | Robby | MCELFRESH | Yellow Breeches Racing | Gardners | PA | 36:25 |
| 5 | Zach | ADAMS | Yellow Breeches Racing | Carlisle | PA | 37:03 |
| 6 | Zac | FELPEL | redrose | New Providence | PA | 37:49 |
| 7 | Justin | MAUCH | | Sterling | VA | -1 |
| DNF | Jesse | SALDANA | Evolution Cycling Club | Leesburg | VA | |
| B Men |
| 1 | Weston | SCHEMPF | FORT-GPOA | State College | PA | 43:00 |
| 2 | Sean | GALEGHER | First Capital Velo | Towson | MD | 43:39 |
| 3 | Eric | KRIBERNI | Speedgoat.com | Butler | PA | 43:44 |
| 4 | Patrick | CUSACK | Rockville Harley-Davidson/Bicycle Pro Shop | Washington | DC | 43:44 |
| 5 | Eric | ROMAN | Independent Fabricated Factory Team | State College | PA | 44:15 |
| 6 | Ray | ADAMS | Maxxis-Spokepost.com | Harrisburg | PA | 44:56 |
| 7 | Chris | MAYHEW | FORT-GPOA ! | Pittsburgh | PA | 45:05 |
| 8 | Brent | BIDDLE | FSVS | Wilmington | DE | 45:15 |
| 9 | Alvaro | ARNAL | Ardmore Bike Line | King Of Prussia | PA | 45:21 |
| 10 | Ray | IGNOSH | Gotham Cyclists | Breinigsville | PA | 45:29 |
| 11 | Michael | BABCOCK | Yellow Breeches Racing | State College | PA | 45:44 |
| 12 | Brad | Kriley | Speedgoat.com | Butler | PA | 45:56 |
| 13 | Adam | SAZCZEPANSKI | Yellow Breeches Racing | Oberlin | PA | 46:01 |
| 14 | Tom | MAINS | Velocity Sports/CCE | Hamilton | NJ | 46:16 |
| 15 | Todd | PITTMAN | unattached | Ellicott City | MD | 46:25 |
| 16 | Jonathan | GIBBS | Bicycle Therapy | Philadelphia | PA | 46:33 |
| 17 | Dan | WILSON | First State Velo Sports/Cycleops | Wilmington | DE | 46:40 |
| 18 | Joel | NACE | First Capital Velo | Mt. Wolf | PA | 47:10 |
| 19 | Andres | WRIGHT | All American Bike Club | Frederick | MD | |
| 20 | Mark | PODGURSKI | | Woodward | PA | |
| 21 | John | BERNARDI | Action Wheels | Swedesboro | NJ | 47:38 |
| 22 | Wade | HESS | Team Beacon | Ocean View | NJ | |
| 23 | Jeff | GRAY | Fort/GPOA | Greenberg | PA | |
| 24 | Christopher | JOHNSON | Nittany Velo Club | Altoona | PA | |
| 25 | Benjamin | PATE | Fort/GPOA | Beaver Falls | PA | 47:47 |
| 26 | David | LOWE | Ardmore Bike Line | Bala Cynwyd | PA | |
| 27 | Luke | SAUDER | First Capital Velo | York | PA | |
| 28 | Christopher | CONSORTO | Penn State | Landenberg | PA | 47:54 |
| 29 | Sean | PFAFF | LSV/Kelly | Columbia | MD | 48:11 |
| 30 | Marc | VETTORI | Spot Brand | Elkton | MD | 48:20 |
| 31 | Wayne | SCOTT | First State Velo Sport | Elkton | MD | 48:39 |
| 32 | Chris | NYSTROM | LSV/Kelly | Baltimore | MD | 48:53 |
| 33 | Chip | HOOVER | NCVC/Edge Technologies | Germantown | MD | 49:02 |
| 34 | Alec | RIENDEAU | Highland Park Hermes | Highland Park | NJ | |
| 35 | Elliot | MCALLISTER | Ardmore Cycling | Philadelphia | PA | |
| 36 | Alessandro | DESOUZA | Rutgers University/All Brunswick Cyclery | Highland Park | NJ | 49:17 |
| 37 | Matt | BERGENSON | REI | Conshohocken | PA | 49:18 |
| 38 | Dusty | LABARR | the elephants perch, hammer gel | Ketchum | ID | 49:20 |
| 39 | Daniel | BRILL | Team Beacon | South River | NJ | 49:27 |
| 40 | John | HOSTETTER III | ALAN Mid-Atlantic | Perryville | MD | 49:31 |
| 41 | Jaimie | WELCH | Western Maryland Wheelman | LaVale | MD | 49:54 |
| 42 | Eric | MORGAN | Wissahickon | Philadelphia | PA | 50:01 |
| 43 | Montana | NORVELL | Wissahickon Cycles | Philadelphia | PA | 50:24 |
| 44 | Henry | TIEMPER | FSVS | Arden | DE | 50:37 |
| 45 | Brian | BURGESS | Team Beacon | Petersburg | NJ | |
| 46 | Craig | CALLAN | Highland Park Hermes | Highland Park | NJ | 50:59 |
| 47 | Chris | EVANS | Wissahickon | Philadelphia | PA | |
| 48 | Chris | BAKER | WMW/Thomas Racing | Frostburg | MD | 51:07 |
| 49 | Joel | HOERNI | Cycle Works | York | PA | 51:22 |
| 50 | Eric | LOWENSTEIN | Highland Park Hermes | Jersey City | NJ | |
| 51 | Werner | FREYMANN | Shirks | Lonyngham | PA | 51:36 |
| 52 | JD | BILODEAU | NCC - Bikereg.com | Northampton | MA | 52:05 |
| 53 | Kevin | MCCARTHY | | Baltimore | MD | -1 |
| 54 | Zombor | Zoltani | Alan Mid-Atlantic | Philadelphia | PA | -1 |
| 55 | Mike | HOFFMAN | Cycle Works | Crossroads | PA | -1 |
| 56 | Mark | KILGORE | First Capital Velo | York | PA | -1 |
| 57 | J | LINVILL | Main Line CC | Wayne | PA | -1 |
| 58 | Adam | SWITZER | Yellow Breeches Racing | Richmond | VA | -1 |
| 59 | Joe | MULLIGAN | Peninsula Velp/Kondra | Bulringon | CA | -1 |
| 60 | Dan | GRENIER | | Lewistown | ME | -1 |
| 61 | James | AMBAGIS | Wooden Wheels | Newark | DE | -1 |
| 62 | Ben | BARDO | | Mechanicsburg | PA | -1 |
| 63 | Colin | SANDBERG | FORT/GPOA! | Philadelphia | PA | DNF |
| 64 | Rob | LYON | First Capital Velo | York | PA | DNF |
| 65 | Trevor | WILLIAMS | Guy's Bicycle Racing | Radnor | PA | DNF |
| 66 | Matt | THOMPSON | Wooden Wheels | Landenberg | PA | DNF |
| 67 | Greg | BLACK | Verge Sport.com/Test Pilot | Cornwall | PA | DNF |
| 68 | FJ | HUGHES | Bike Doctor/Cannondale | Baltimore | MD | DNF |
| 69 | Jay | DOWNS | FOLT GPOA | Gisg | PA | DNF |
| 70 | Mike | KUHN | Yellow Breeches Racing | State College | PA | DNF |
| DNS | Chad | TOTARO | Breakaway Endurance Sports Club | Philadelphia | PA | |
| DNS | Rolf | WINDH | Guy's Racing | Philadelphia | PA | |
| DNS | James | AM | | | | |
| DNS | Turner | JOHNSON | FORT/GPOA | Renfreu | PA | |
| B Women |
| 1 | | Lynda | MALDONADO | Amoroso's/Victory Brewing/Tri State Velo | Philadelphia | PA | 37:05:00 |
| 2 | | Marilyn | GALEGHER | First State Velo Sport | Townson | MD | 37:54:00 |
| 3 | | Laura | HANLON | Team Fuji | State College | PA | 38:10:00 |
| 4 | | Janet | OLNEY | Team BBC | Baltimore | MD | 38:36:00 |
| 5 | | Karen | TOURIAN | Club Wissahickon | Philadelphia | PA | 38:40:00 |
| 6 | | Hollie | KENNAY | First State Velo Sport | Baltimore | MD | 39:45:00 |
| 7 | | Pamela | WAHL | Evolution Racing | Pipersville | PA | 40:19:00 |
| 8 | | Nikki | THIEMANN | | Philadelphia | PA | |
| 9 | | Tracy | LEA | TEAM Fuji | Taneytown | MD | |
| 10 | | Andrea | BRUNHOFER | | Philadelphia | PA | |
| 11 | 1st Junior | Nina | SANTIAGO | Liberty Cycle | Dover | NJ | -1 |
| 12 | | Christina | LINDSEY | Yellow Breeches Racing | New York | NY | -1 |
| 13 | | Susan | MILTENBERGER | Team BBC | Baltimore | MD | -1 |
| 14 | | Vanessa | COONEY | | Carlisle | PA | -1 |
| 15 | | Laney | SIEGRIST | Ardmore Bike Line | Drexel Hill | PA | -1 |
| 16 | | Lauri | JENKINS | First State Velo Sport | Newark | DE | -1 |
| 17 | | Krista | SCHULTZ | First State Velo Sport | Baltimore | MD | -1 |
| DNF | | Peg | FONTELLO | First State Velo Sport | Sinyana | | |
| C Men |
| 1 | Mark | FUCCIANI | Independent | Pasadena | MD | 31:54 |
| 2 | Don | KESSEL | Holmes Cycling | New Cumberland | PA | 32:28 |
| 3 | Rolf | WINDH | Guy's Racing | Philadelphia | PA | 33:21 |
| 4 | Bernard | MCDONALD | LSV/Kelly | Baltimore | MD | 33:58 |
| 5 | Christopher | SALICE | Team BBC | Baltimore | MD | 34:15 |
| 6 | Ron | HERMANN | Lateral Stress Velo | Bel Air | MD | 34:34 |
| 7 | James | AMBAGIS | Wooden Wheels | Newark | DE | 34:48 |
| 8 | Eric | KRAUSE | All American | Germantown | MD | 34:49 |
| 9 | Jamie | DEBUQUE | Evolution Racing | Warrington | PA | 35:08 |
| 10 | Christopher | BARNES | | Baltimore | MD | 35:34 |
| 11 | Larry | VON MOSS | | Woodstock | MD | |
| 12 | Mark | VARESCHI | Rutgers University | Highland Park | NJ | 35:49 |
| 13 | Ben | SANDBERG | William and Mary | Oakhill | VA | 36:09 |
| 14 | Kevin | DEEMER | | Mohrsville | PA | 36:35 |
| 15 | Rob | LEA | TEAM Fuji | Taneytown | MD | 36:40 |
| 16 | Nicolas | NUDY | Beans | Downingtown | PA | 36:54 |
| 17 | Gary | KELLEY | Yellow Breeches Racing | Carlisle | PA | 36:57 |
| 18 | Todd | CHEWNING | LSV | Baltimore | MD | 37:03 |
| 19 | William | MCNALLY | Independent | Finksburg | MD | 37:16 |
| 20 | Joseph | MANNING | | Lafayette Hill | PA | |
| 21 | Thor | ENGBLOM | Unaffiliated | Frederick | MD | 37:22 |
| 22 | Emerson | LOUSTAU | Westra | Haddenfield | NJ | |
| 23 | Syd | LEA | TEAM Fuji | Taneytown | MD | 37:29 |
| 24 | Robert | SANDS | Evolution Racing | Warminster | PA | 37:43 |
| 25 | Richard | Deboot | MLC Bikyle | Bala Cywnyd | PA | 38:03 |
| 26 | Bren | MORAN | | Eatontown | NJ | 38:16 |
| 27 | Bob | PERNA | Beans | West Chester | PA | 38:21 |
| 28 | Richard | JAGER | | Richboro | PA | 38:50 |
| 29 | Brian | RIFE | Faulkner Honda | Camp Hill | PA | 39:11 |
| 30 | John | NUSBAUM | | Amissville | VA | 39:18 |
| 31 | Larry | MAUCH | | Sterling | VA | 39:25 |
| 32 | Jason | YEAGER | Cycleworks | Dallastown | PA | 39:49 |
| 33 | Joseph | ORSINI | Cycleworks | York | PA | 40:19 |
| 34 | Craig | HISE | Yellow Breeches Racing | Mechanicsburg | PA | |
| 35 | Esteban | VELASQUEZ | | White Plains | NY | 42:20 |
| 36 | Robert | COSTELLO | | Lewisburg | PA | -1 |
| 37 | Leo | KOLSHORN | 3D Racing Team | E. Windsor | NJ | -1 |
| 38 | Albert | RUIGROK | | Willow Grove | PA | -1 |
| 39 | Bob | PISCOTTY | | Etters | PA | -1 |
| 40 | Len | DEPUE | | Hatboro | PA | -1 |
| 41 | Paul | RICCI | Fort | Pittsburgh | PA | -1 |
| DNF | Richard | BILSON | | Media | PA | |
| DNF | Ed | MORAN | SECF | Pittsgrove | NJ | |
| DNF | Scott | MCDOWELL | | Boiling Springs | PA | |
| DNS | Bill | LAUDIEN | Green Mt | Landisville | PA | |
|
|
|
|